一、GPU 核心选型维度
1. 核心数与线程数:并行计算的基础
- 核心逻辑:CUDA 核心负责通用计算,Tensor Core 专注 AI 加速(如深度学习中的矩阵运算),线程数决定并行处理任务的数量。核心数 / 线程数越多,并行计算能力越强,但需匹配软件优化(如框架对多线程的支持)。
- 场景适配:
- 入门级任务(如简单图像分类、小规模数据拟合):1000-3000 CUDA 核心即可满足;
- 中高级任务(如目标检测、语义分割、中等规模模型训练):3000-6000 CUDA 核心;
- 大规模任务(如大语言模型训练、超大规模数据处理):6000+ CUDA 核心,且需支持 Tensor Core 加速。
- 注意事项:核心数并非唯一指标,核心频率、架构效率同样影响实际性能(如 Ada Lovelace 架构核心效率优于 Ampere 架构,Hopper 架构进一步提升 AI 算力密度)。
2. 显存容量与带宽:数据处理的瓶颈
- 核心逻辑:显存用于存储训练数据、模型参数、中间计算结果,显存带宽决定数据读写速度。显存不足会导致任务中断(OOM 错误),带宽不足会拖慢计算效率。
- 场景适配:
- 模型 / 数据规模参考:
- 小规模模型(如 ResNet-18、简单 CNN):8-12GB 显存;
- 中规模模型(如 ResNet-50、YOLOv5、BERT-base):12-24GB 显存;
- 大规模模型(如 GPT-2、YOLOv7、BERT-large):24-48GB 显存;
- 超大规模模型(如 GPT-3、LLaMA、GPT-4 小型变体):48GB 以上显存(推荐 80GB A100 或 128GB H100)。
- 显存类型优先级:GDDR7 > GDDR6X > GDDR6 > GDDR5X,高带宽显存(如 H100 的 HBM3)能显著提升大模型训练效率,带宽可达 3.35TB/s 以上。
- 模型 / 数据规模参考:
3. GPU 数量:效率与成本的平衡
- 核心逻辑:多 GPU 通过数据并行(拆分数据)或模型并行(拆分模型)提升训练速度,需结合框架支持(如 PyTorch DDP、TensorFlow MirroredStrategy)和硬件互联技术(如 NVLink 4.0、PCIe 5.0)。
- 数量选型建议(补充时间效率与成本对比):
注意事项:多 GPU 效率依赖互联技术,支持 NVLink 4.0 的 GPU(如 H100)比仅支持 PCIe 5.0 的 GPU(如 4090、5090)并行效率高 30-40%,超大规模集群建议选择 Hopper 架构专业卡。GPU 数量 适用场景 效率提升 1 块 入门学习、小规模数据集(如 Pascal VOC)、模型调试 基础效率 2 块 参数搜索、小批量对比实验、BatchSize 扩展(如从 32 提升至 64) 1.8-1.9 倍(理想值) 4 块 中等数据集(如 MS COCO)、中规模模型训练(如 YOLOv5s-xl) 3.5-3.8 倍(理想值) 8 块 大规模模型复现、论文实验、批量调参 7.0-7.5 倍(理想值) 8 块以上 超大规模模型训练、集群部署、超高并发推理 线性提升衰减(每增加 8 块效率下降 5-10%)
二、主流 GPU 型号详细参数表
| 型号 | 架构 | 显存容量 | 显存类型 | 显存带宽 | CUDA 核心 | Tensor Core(代际) | 单精 (FP32) | 半精 (FP16) | FP8 算力 | BF16 支持 | 适用场景 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | Pascal | 24GB | GDDR5X | 346GB/s | 3840 | 无 | 11.76 T | 11.76 T | 无 | 不支持 | 老算法迁移、cuda10.x 及以下场景 | ||
| TITAN Xp | Pascal | 12GB | GDDR5X | 547GB/s | 3840 | 无 | 12.15 T | 12.15 T | 无 | 不支持 | 入门学习、小规模实验 | ||
| 1080 Ti | Pascal | 11GB | GDDR5X | 484GB/s | 3584 | 无 | 11.34 T | 11.34 T | 无 | 不支持 | 入门学习、显存需求低的实验 | ||
| 2080Ti | Turing | 11GB | GDDR6 | 616GB/s | 4352 | 第一代 | 13.45 T | 53.8 T | 无 | 模拟支持 | 混合精度入门、中规模模型推理 | ||
| V100 | Volta | 16/32GB | HBM2 | 900GB/s | 5120 | 第二代 | 15.7 T | 125 T | 无 | 模拟支持 | 老一代专业训练、论文复现 | ||
| 3060 | Ampere | 12GB | GDDR6 | 360GB/s | 3584 | 第三代 | 12.74 T | 约 24 T | 无 | 支持 | 新手入门、中规模模型推理 | ||
| A4000 | Ampere | 16GB | GDDR6 | 448GB/s | 6144 | 第三代 | 19.17 T | 约 76 T | 无 | 支持 | 进阶训练、专业设计 + AI 兼顾 | ||
| 3080Ti | Ampere | 12GB | GDDR6X | 936GB/s | 7168 | 第三代 | 34.10 T | 约 70 T | 无 | 支持 | 高性能推理、显存需求低的训练 | ||
| A5000 | Ampere | 24GB | GDDR6X | 717GB/s | 8192 | 第三代 | 27.77 T | 约 117 T | 无 | 支持 | 中大规模训练、专业视觉计算 | ||
| 3090 | Ampere | 24GB | GDDR6X | 936GB/s | 10496 | 第三代 | 35.58 T | 约 71 T | 无 | 支持 | 通用高性能训练、多场景适配 | ||
| A40 | Ampere | 48GB | GDDR6X | 696GB/s | 10752 | 第三代 | 37.42 T | 149.7 T | 无 | 支持 | 大规模模型训练、超长序列任务 | ||
| A100 SXM4 | Ampere | 40/80GB | HBM2e | 1935GB/s | 6912 | 第三代 | 19.5 T | 312 T | 无 | 支持 | 超大规模模型、集群部署、科研巅峰 | ||
| 4090 | Ada Lovelace | 24GB | GDDR6X | 1008GB/s | 16384 | 第四代 | 82.58 T | 165.2 T | 330 T | 支持 | 单机高性能训练、游戏 + AI 兼顾 | ||
| 5070 | Ada Lovelace | 16GB | GDDR7 | 880GB/s | 12288 | 第四代增强版 | 65.3 T | 130.6 T | 261.2 T | 支持 | 中高端消费级训练、专业设计 | ||
| 5080 | Ada Lovelace | 20GB | GDDR7 | 960GB/s | 14336 | 第四代增强版 | 78.5 T | 157 T | 314 T | 支持 | 高端消费级训练、中大规模模型推理 | ||
| 5090 | Ada Lovelace | 24GB | GDDR7 | 1152GB/s | 18432 | 第四代增强版 | 99.8 T | 199.6 T | 399.2 T | 支持 | 旗舰消费级训练、大规模模型训练 | ||
| H100 SXM5 | Hopper | 80/160GB | HBM3 | 3350GB/s | 16896 | 第五代 | 67 T | 536 T | 1072 T | 支持 | 超大规模模型、AI 集群、顶级科研 | ||
| H20 | Hopper | 128GB | HBM3e | 4800GB/s | 20480 | 第五代增强版 |







